Complete manufacturing solutions from raw material sourcing to precision machining, fabrication, sub-assemblies and final delivery with complete traceability.
Our comprehensive manufacturing capabilities cover every stage of the production process—from material sourcing and machining to fabrication, assembly, and final inspection.
With state-of-the-art equipment, experienced engineers, and stringent quality systems, we manufacture complex components that meet exact specifications, critical tolerances, and industry compliance requirements while ensuring complete traceability and dependable delivery.
State-of-the-art machining, fabrication and inspection infrastructure supporting precision manufacturing, defence and industrial engineering applications.
HAAS (3 Axis & 4 Axis), SUPERMAX, KITAMURA & FADAL VMCs
Up to 762 × 406 × 508 mmHAAS SL-10 & MORI SEIKI SL-25MC
Up to Ø340 × 550 mmMICROMILL, BFW VF2, HMT FN2 & RECKERMANN
Up to 1520 × 350 × 400 mmSAMRAT, THAKUR, ACME, BLUE TECH & HMT Series
Up to 260 × 2000 mmBODOR Laser Cutting Machine with Pipe Cutting Facility
Double Pallet 4' × 8'CODIMA Precision Surface Grinder
600 mm CapacityESAB, ALFA & VIRGO PLUS (TIG, MIG/CO₂ & DC Pulse Welding)
Up to TIG 400P AC/DCUNIVERSAL, MIRANDA & M SQUARE
Up to 300 mmPillar Drilling & Radial Drilling Machines
Up to 40 mm Drill CapacityRAJ LASER Industrial Marking System
30 WattHI-FINE Bench Grinding Machines
0.5 HPPOWERTEX Industrial Cut-Off Machine
Ø355 mm| Sr. | Machine | Make | Capacity / Working Area | Qty. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERTICAL MACHINING CENTRE - 3 AXIS | HAAS | 762 × 406 × 508 MM | 1 No. |
| 2 | VERTICAL MACHINING CENTRE - 4 AXIS | HAAS | 762 × 406 × 508 MM | 1 No. |
| 3 | VERTICAL MACHINING CENTRE | SUPERMAX | 750 × 400 × 400 MM | 1 No. |
| 4 | VERTICAL MACHINING CENTRE | KITAMURA | 750 × 400 × 400 MM | 1 No. |
| 5 | VERTICAL MACHINING CENTRE - VMC 3016FX | FADAL | 750 × 400 × 400 MM | 1 No. |
| 6 | CNC LATHE SL-10 | HAAS | 200 MM × 350 MM | 1 No. |
| 7 | CNC LATHE SL-25MC | MORISEKEI | DIA 340 × 550 MM | 1 No. |
| 8 | LASER CUTTING MACHINE WITH PIPE CUTTING | BODOR | DOUBLE PALLET 4' × 8' | 1 No. |
| 9 | MILLING MACHINE M1TR WITH DRO | MICROMILL | 800 × 250 × 400 MM | 1 No. |
| 10 | MILLING MACHINE | BFW VF2 | 1250 × 300 × 400 MM | 1 No. |
| 11 | MILLING MACHINE | HMT FN2 | 1520 × 310 × 400 MM | 1 No. |
| 12 | MILLING MACHINE | HMT FN2 | 1520 × 310 × 400 MM | 1 No. |
| 13 | MILLING MACHINE WITH 3 AXIS DRO | RECKERMANN | 1520 × 350 × 400 MM | 1 No. |
| 14 | LATHE - 1 | SAMRAT | 4.5 Ft. × 6 Inch C.Ht. | 1 No. |
| 15 | LATHE - 2 | THAKUR | 4.5 Ft. × 6 Inch C.Ht. | 1 No. |
| 16 | LATHE - 3 | ACME | 5 Ft. × 8 Inch C.Ht. | 1 No. |
| 17 | LATHE - 4 | BLUE TECH | 9 Ft. × 8 Inch C.Ht. | 1 No. |
| 18 | LATHE - 5 | HMT - NH 22 | 250 MM × 1000 MM | 1 No. |
| 19 | LATHE - 6 | HMT - NH 26 | 260 MM × 2000 MM | 1 No. |
| 20 | SURFACE GRINDING MACHINE | CODIMA | 600 MM | 1 No. |
| 21 | WELDING MACHINE | ESAB | 401iW DC PULSE | 1 No. |
| 22 | WELDING MACHINE | ESAB | CO2 AUTO K400 | 1 No. |
| 23 | WELDING MACHINE | ALFA | 200 AMP. | 1 No. |
| 24 | WELDING MACHINE | VIRGO PLUS | TIG 400P AC/DC | 1 No. |
| 25 | BAND SAW | UNIVERSAL | 250 MM | 1 No. |
| 26 | BAND SAW | UNIVERSAL | 250 MM | 1 No. |
| 27 | BAND SAW | MIRANDA | 300 MM | 1 No. |
| 28 | BAND SAW | M SQUARE | 300 MM | 1 No. |
| 29 | PILLAR DRILLING | DMT | 1 Inch Drill | 1 No. |
| 30 | RADIAL DRILLING | SUDARSHAN | 40 mm Drill | 1 No. |
| 31 | BENCH GRINDER | HI-FINE | 0.5 HP | 1 No. |
| 32 | BENCH GRINDER | HI-FINE | 0.5 HP | 1 No. |
| 33 | BENCH GRINDER | HI-FINE | 0.5 HP | 1 No. |
| 34 | LASER MARKING MACHINE | RAJ LASER | 30 WATT | 1 No. |
| 35 | CUT OFF MACHINE | POWERTEX | Dia. 355 MM | 1 No. |
Precision machining for demanding industrial applications.
Documentation and quality records maintained for every project.
Experienced manufacturing and engineering professionals.
Reliable production planning and dispatch management.
Discuss your machining, fabrication and manufacturing requirements with our engineering team.